| Product Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | WS-20450-R | WS-30750-R | WS-40950-R | WS-51250-R |
| Nominal Voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Cell model/Configuration | 3.2V 50Ah (ANC)/32S1P/102.4V50Ah/5.12kwh | |||
| Capacity(Ah) | 50Ah | |||
| Rated Energy(KWH) | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH |
| Usable Energy(KWH) | 9.21KWH | 13.82KWH | 18.43KWH | 23.04KWH |
| Max.Charge/Discharge Current(A) | 25A/50A | |||
| Voltage Range(Vdc) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V |
| Scalability | Up to 4 parallel | |||
| Communication | RS232-PC, RS485-Inverter, Canbus-Inverter | |||
| Cycle Life | ≥6000cycle at 25℃, 90%DOD, 60%EOL | |||
| Design Life | ≥ 15 Years (25℃) | |||
| Mechanical Specifications | ||||
| Weight(Approx)(kg) | 130kg | 180kg | 230kg | 280kg |
| Dimension(W/D/H)(mm) | 636*185*1065mm | 636*185*1418mm | 636*185*1770mm | 636*185*2122mm |
| Installation Mode | Stacked | |||
| IP Grade | IP65 | |||
| Security and Certification | ||||
| Safety(Pack) | IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS | |||
| Safety(Cell) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
| Protection | BMS, Breaker | |||
| Environmental Specifications | ||||
| Operating Temperature(℃) | Charge:-10℃-50℃, Discharge:-20℃-50℃ | |||
| Altitude(m) | ≤2000 | |||
| Humidity | ≤95%(Non-condensing) | |||





